РАЗМЕР | пиар | ШАБЛОН | ОБОД ШИНА | НАДУВАННЫЕ РАЗМЕРЫ | ТТ/ТЛ | МАКС. НАГРУЗКА (КГ) | МАКС. ДАВЛЕНИЕ (КПА) | 40HQ/КОЛИЧЕСТВО | |
РАЗДЕЛ ШИРИНА мм | ОБЩИЙ ДИАМЕТР, мм | ||||||||
12.00-24 | 24 | Е-4 | 8.5 | 315 | 1245 | ТТ | 12420 | 1000 | 196 |
14.00-24 | 32 | Е-4 | 10 | 375 | 1370 | ТТ | 21600 | 1100 | 120 |
16.00-25 | 36 | Е-4 | 11,25/2,0 | 430 | 1490 | ТТ | 26400 | 1075 | 54 |
18.00-25 | 40 | Е-4 | 13.00/2.5 | 495 | 1650 | ТТ | 34200 | 1150 | 50 |
18.00-33 | 40 | Е-4 | 13.00/2.5 | 500 | 1875 | ТТ | 37000 | 1000 | 30 |
Сверхпрочная конструкция конструкция, прочный каркас, высокая несущая способность, сопротивление кручению, безопасное использование, особенно клейкий слой, конструкция буферного слоя, для устранения дефектов например, упаковка барабана для расслаивания, длительный срок службы
РАЗМЕР | пиар | ШАБЛОН | ОБОД ШИНА | НАДУВАННЫЕ РАЗМЕРЫ | ТТ/ТЛ | МАКС. НАГРУЗКА (КГ) | МАКС. ДАВЛЕНИЕ (КПА) | 40HQ/КОЛИЧЕСТВО | |
РАЗДЕЛ ШИРИНА мм | ОБЩИЙ ДИАМЕТР, мм | ||||||||
12.00-24 | 24 | Е-4 | 8.5 | 315 | 1245 | ТТ | 12420 | 1000 | 196 |
14.00-24 | 32 | Е-4 | 10 | 375 | 1370 | ТТ | 21600 | 1100 | 120 |
16.00-25 | 36 | Е-4 | 11,25/2,0 | 430 | 1490 | ТТ | 26400 | 1075 | 54 |
18.00-25 | 40 | Е-4 | 13.00/2.5 | 495 | 1650 | ТТ | 34200 | 1150 | 50 |
18.00-33 | 40 | Е-4 | 13.00/2.5 | 500 | 1875 | ТТ | 37000 | 1000 | 30 |
Сверхпрочная конструкция конструкция, прочный каркас, высокая несущая способность, сопротивление кручению, безопасное использование, особенно клейкий слой, конструкция буферного слоя, для устранения дефектов например, упаковка барабана для расслаивания, длительный срок службы
Содержание пуста!
No.45 Beijing Road, бондовая портовая зона Цяньвань, Циндао, Китай