штат: | |
---|---|
Количество: | |
Послепродажное обслуживание
1 год
Трубка
≥22'
Диагональная шина с ремнем
ТОЧКА, ИСО, ЕЭК, CCC
Р а з м е р | Слой | М о д е л и | Д и с к | П а р а м е т р ы | ТТ/ТЛ | М а х Н а г р у з к а ( К г ) | М а х Д а в л е н и ( К п а ) | 40HQ/Шт | |
Ш и р и н а с е ч е н и я | Н а р ж н ы й д и а м е т р | ||||||||
РАЗМЕР | пиар | ШАБЛОН | РИМТАЙР | НАДУВАННЫЕ РАЗМЕРЫ | ТТ/ТЛ | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (КГ) | МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (КПА) | 40HQ/КОЛИЧЕСТВО | |
ШИРИНА СЕЧЕНИЯ, мм | ГАБАРИТНЫЙ ДИАМЕТР, мм | ||||||||
13.00-25 | 28 | GW2 | 8.5 | 307 | 1297 | ТТФ | 4600 | 700 | 128 |
12.00-20 | 20 | GW2 | 8 | 310 | 1130 | ТТФ | 4670 | 790 | 200 |
14.00-24 | 28 | GW2 | 10 | 375 | 1420 | ТТФ | 10000 | 700 | 140 |
14.00-25 | 32/36 | GW2 | 10.00/1.5 | 375 | 1370 | ТТФ | 11000 | 1000 | 130 |
Р а з м е р | Слой | М о д е л и | Д и с к | П а р а м е т р ы | ТТ/ТЛ | М а х Н а г р у з к а ( К г ) | М а х Д а в л е н и ( К п а ) | 40HQ/Шт | |
Ш и р и н а с е ч е н и я | Н а р ж н ы й д и а м е т р | ||||||||
РАЗМЕР | пиар | ШАБЛОН | РИМТАЙР | НАДУВАННЫЕ РАЗМЕРЫ | ТТ/ТЛ | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (КГ) | МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (КПА) | 40HQ/КОЛИЧЕСТВО | |
ШИРИНА СЕЧЕНИЯ, мм | ГАБАРИТНЫЙ ДИАМЕТР, мм | ||||||||
13.00-25 | 28 | GW2 | 8.5 | 307 | 1297 | ТТФ | 4600 | 700 | 128 |
12.00-20 | 20 | GW2 | 8 | 310 | 1130 | ТТФ | 4670 | 790 | 200 |
14.00-24 | 28 | GW2 | 10 | 375 | 1420 | ТТФ | 10000 | 700 | 140 |
14.00-25 | 32/36 | GW2 | 10.00/1.5 | 375 | 1370 | ТТФ | 11000 | 1000 | 130 |
No.45 Beijing Road, бондовая портовая зона Цяньвань, Циндао, Китай