штат: | |
---|---|
Количество: | |
Послепродажное обслуживание
1 год
Трубка
15-20
Диагональная шина с ремнем
ТОЧКА, ИСО, ЕЭК, CCC
Р а з м е р | Слой | М о д е л и | Д и с к | П а р а м е т р ы | ТТ/ТЛ | М а х Н а г р у з к а ( К г ) | М а х Д а в л е н и ( К п а ) | 40HQ/Шт | |
Ш и р и н а с е ч е н и я | Н а р ж н ы й д и а м е т р | ||||||||
РАЗМЕР | пиар | ШАБЛОН | РИМТАЙР | НАДУВАННЫЕ РАЗМЕРЫ | ТТ/ТЛ | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (КГ) | МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (КПА) | 40HQ/КОЛИЧЕСТВО | |
ШИРИНА СЕЧЕНИЯ, мм | ГАБАРИТНЫЙ ДИАМЕТР, мм | ||||||||
10-16,5 | 10-12 | СКС-1/СКС-3 | 8.25 | 264 | 770 | ТТ/ТЛ | 2135 | 410 | 570/450 |
12-16,5 | 14 декабря | СКС-1/СКС-3 | 9.75 | 307 | 840 | ТТ/ТЛ | 2540 | 450 | 470/355 |
14-17,5 | 14 | СКС-1 | 10.5 | 350 | 920 | ТТ/ТЛ | 3875 | 550 | 280 |
15-19,5 | 14 | СКС-1 | 11.75 | 390 | 1020 | ТТ/ТЛ | 4565 | 480 | 220 |
11Л-16 | 12 | СКС-1/СКС-5 | W8L | 280 | 820 | ТЛ | 1240 | 340 | 500 |
27Х8,5-15 | 6/8 | СКС-1 | 8.5 | 259 | 691 | ТЛ | 1030 | 350 | 920 |
27Х10,5-15 | 6/8 | СКС-1 | 8.5 | 259 | 691 | ТЛ | 1090 | 350 | 900 |
10-16,5 | 10/12 | СКС-2/СКС-4 | 8.25 | 279 | 795 | ТТ/ТЛ | 2135 | 410 | 450 |
12-16,5 | 14 декабря | СКС-2/СКС-4 | 9.75 | 325 | 835 | ТТ/ТЛ | 2540 | 450 | 355 |
10-16,5 | 10/12 | СКС-5 | 8.25 | 264 | 773 | ТТ/ТЛ | 2135 | 410 | 450 |
12-16,5 | 14 декабря | СКС-5 | 9.75 | 325 | 835 | ТТ/ТЛ | 2540 | 450 | 355 |
Р а з м е р | Слой | М о д е л и | Д и с к | П а р а м е т р ы | ТТ/ТЛ | М а х Н а г р у з к а ( К г ) | М а х Д а в л е н и ( К п а ) | 40HQ/Шт | |
Ш и р и н а с е ч е н и я | Н а р ж н ы й д и а м е т р | ||||||||
РАЗМЕР | пиар | ШАБЛОН | РИМТАЙР | НАДУВАННЫЕ РАЗМЕРЫ | ТТ/ТЛ | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (КГ) | МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (КПА) | 40HQ/КОЛИЧЕСТВО | |
ШИРИНА СЕЧЕНИЯ, мм | ГАБАРИТНЫЙ ДИАМЕТР, мм | ||||||||
10-16,5 | 10-12 | СКС-1/СКС-3 | 8.25 | 264 | 770 | ТТ/ТЛ | 2135 | 410 | 570/450 |
12-16,5 | 14 декабря | СКС-1/СКС-3 | 9.75 | 307 | 840 | ТТ/ТЛ | 2540 | 450 | 470/355 |
14-17,5 | 14 | СКС-1 | 10.5 | 350 | 920 | ТТ/ТЛ | 3875 | 550 | 280 |
15-19,5 | 14 | СКС-1 | 11.75 | 390 | 1020 | ТТ/ТЛ | 4565 | 480 | 220 |
11Л-16 | 12 | СКС-1/СКС-5 | W8L | 280 | 820 | ТЛ | 1240 | 340 | 500 |
27Х8,5-15 | 6/8 | СКС-1 | 8.5 | 259 | 691 | ТЛ | 1030 | 350 | 920 |
27Х10,5-15 | 6/8 | СКС-1 | 8.5 | 259 | 691 | ТЛ | 1090 | 350 | 900 |
10-16,5 | 10/12 | СКС-2/СКС-4 | 8.25 | 279 | 795 | ТТ/ТЛ | 2135 | 410 | 450 |
12-16,5 | 14 декабря | СКС-2/СКС-4 | 9.75 | 325 | 835 | ТТ/ТЛ | 2540 | 450 | 355 |
10-16,5 | 10/12 | СКС-5 | 8.25 | 264 | 773 | ТТ/ТЛ | 2135 | 410 | 450 |
12-16,5 | 14 декабря | СКС-5 | 9.75 | 325 | 835 | ТТ/ТЛ | 2540 | 450 | 355 |
No.45 Beijing Road, бондовая портовая зона Цяньвань, Циндао, Китай