штат: | |
---|---|
Количество: | |
Послепродажное обслуживание
Половина 1 года
Внутренняя трубка
≥22'
Диагональная шина с ремнем
ТОЧКА, ИСО, ЕЭК, CCC
Р а з м е р | Слой | М о д е л и | Д и с к | П а р а м е т р ы | ТТ/ТЛ | М а х Н а г р у з к а ( К г ) | М а х Д а в л е н и ( К п а ) | 40HQ/Шт | |
Ш и р и н а с е ч е н и я | Н а р ж н ы й д и а м е т р | ||||||||
РАЗМЕР | пиар | ШАБЛОН | РИМТАЙР | НАДУВАННЫЕ РАЗМЕРЫ | ТТ/ТЛ | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (КГ) | МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (КПА) | 40HQ/КОЛИЧЕСТВО | |
ШИРИНА СЕЧЕНИЯ, мм | ГАБАРИТНЫЙ ДИАМЕТР, мм | ||||||||
6.50-16 | 6 | ПР-1 | 5.00F | 168 | 810 | ТТ | 565 | 250 | 900 |
7.50-16 | 6 | ПР-1 | 5.50F | 192 | 884 | ТТ | 650 | 210 | 600 |
8.3-20 | 6 | ПР-1 | W7 | 205 | 945 | ТТ | 695 | 240 | 400 |
8.3-24 | 12 | ПР-1 | W7 | 205 | 1048 | ТТ | 810 | 240 | 360 |
9.5-20 | 10 | ПР-1 | W8 | 236 | 1053 | ТТ | 955 | 280 | 300 |
9.5-24 | 8 | ПР-1 | W8 | 236 | 1154 | ТТ | 1110 | 280 | 280 |
11.2/12.4-24 | 6 | ПР-1 | W10 | 279 | 1185 | ТТ | 1415 | 230 | 188 |
11.2/12.4-28 | 6 | ПР-1 | W11 | 305 | 1310 | ТТ | 1510 | 230 | 180 |
14.9-24 | 8 | ПР-1 | W10 | 353 | 1349 | ТТ | 1990 | 230 | 130 |
14.9-28 | 12 | ПР-1 | W13 | 1475 | 378 | ТТ | 2120 | 230 | 126 |
16.9-34 | 10 | ПР-1 | W15L | 405 | 1670 | ТТ | 2230 | 200 | 75 |
18.4-38 | 12 | ПР-1 | W16L | 440 | 1800 | ТТ | 3575 | 230 | 60 |
11-32 | 8 | ПР-1 | W10 | 305 | 1460 | ТТ | 1550 | 300 | 104 |
Р а з м е р | Слой | М о д е л и | Д и с к | П а р а м е т р ы | ТТ/ТЛ | М а х Н а г р у з к а ( К г ) | М а х Д а в л е н и ( К п а ) | 40HQ/Шт | |
Ш и р и н а с е ч е н и я | Н а р ж н ы й д и а м е т р | ||||||||
РАЗМЕР | пиар | ШАБЛОН | РИМТАЙР | НАДУВАННЫЕ РАЗМЕРЫ | ТТ/ТЛ | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (КГ) | МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (КПА) | 40HQ/КОЛИЧЕСТВО | |
ШИРИНА СЕЧЕНИЯ, мм | ГАБАРИТНЫЙ ДИАМЕТР, мм | ||||||||
6.50-16 | 6 | ПР-1 | 5.00F | 168 | 810 | ТТ | 565 | 250 | 900 |
7.50-16 | 6 | ПР-1 | 5.50F | 192 | 884 | ТТ | 650 | 210 | 600 |
8.3-20 | 6 | ПР-1 | W7 | 205 | 945 | ТТ | 695 | 240 | 400 |
8.3-24 | 12 | ПР-1 | W7 | 205 | 1048 | ТТ | 810 | 240 | 360 |
9.5-20 | 10 | ПР-1 | W8 | 236 | 1053 | ТТ | 955 | 280 | 300 |
9.5-24 | 8 | ПР-1 | W8 | 236 | 1154 | ТТ | 1110 | 280 | 280 |
11.2/12.4-24 | 6 | ПР-1 | W10 | 279 | 1185 | ТТ | 1415 | 230 | 188 |
11.2/12.4-28 | 6 | ПР-1 | W11 | 305 | 1310 | ТТ | 1510 | 230 | 180 |
14.9-24 | 8 | ПР-1 | W10 | 353 | 1349 | ТТ | 1990 | 230 | 130 |
14.9-28 | 12 | ПР-1 | W13 | 1475 | 378 | ТТ | 2120 | 230 | 126 |
16.9-34 | 10 | ПР-1 | W15L | 405 | 1670 | ТТ | 2230 | 200 | 75 |
18.4-38 | 12 | ПР-1 | W16L | 440 | 1800 | ТТ | 3575 | 230 | 60 |
11-32 | 8 | ПР-1 | W10 | 305 | 1460 | ТТ | 1550 | 300 | 104 |
No.45 Beijing Road, бондовая портовая зона Цяньвань, Циндао, Китай