штат: | |
---|---|
Количество: | |
Послепродажное обслуживание
1 год
Трубка
≥22'
Диагональная шина с ремнем
ТОЧКА, ИСО, ЕЭК, CCC
Р а з м е р | Слой | М о д е л и | Д и с к | П а р а м е т р ы | ТТ/ТЛ | М а х Н а г р у з к а ( К г ) | М а х Д а в л е н и ( К п а ) | 40HQ/Шт | |
Ш и р и н а с е ч е н и я | Н а р ж н ы й д и а м е т р | ||||||||
РАЗМЕР | пиар | ШАБЛОН | РИМТАЙР | НАДУВАННЫЕ РАЗМЕРЫ | ТТ/ТЛ | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (КГ) | МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (КПА) | 40HQ/КОЛИЧЕСТВО | |
ШИРИНА СЕЧЕНИЯ, мм | ГАБАРИТНЫЙ ДИАМЕТР, мм | ||||||||
23.1-26 | 14 декабря | Р-3 | ДВ20 | 595 | 1500 | ТТ/ТЛ | 3610 | 170 | 55 |
23.1-30 | 16 декабря | Р-3 | ДВ20 | 587 | 1683 | ТЛ | 3450 | 160 | 50 |
24,5-32 | 16 декабря | Р-3 | ДВ21 | 623 | 1775 | ТЛ | 4390 | 170 | |
28Л-26 | 16 декабря | Р-3 | ДВ25Б, 23Б | 714 | 1560 | ТЛ | 3785 | 140 | |
30,5Л-32 | 16/20 | Р-3 | ДВ27 | 750 | 1790 | ТЛ | 4210 | 110 |
Р а з м е р | Слой | М о д е л и | Д и с к | П а р а м е т р ы | ТТ/ТЛ | М а х Н а г р у з к а ( К г ) | М а х Д а в л е н и ( К п а ) | 40HQ/Шт | |
Ш и р и н а с е ч е н и я | Н а р ж н ы й д и а м е т р | ||||||||
РАЗМЕР | пиар | ШАБЛОН | РИМТАЙР | НАДУВАННЫЕ РАЗМЕРЫ | ТТ/ТЛ | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (КГ) | МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (КПА) | 40HQ/КОЛИЧЕСТВО | |
ШИРИНА СЕЧЕНИЯ, мм | ГАБАРИТНЫЙ ДИАМЕТР, мм | ||||||||
23.1-26 | 14 декабря | Р-3 | ДВ20 | 595 | 1500 | ТТ/ТЛ | 3610 | 170 | 55 |
23.1-30 | 16 декабря | Р-3 | ДВ20 | 587 | 1683 | ТЛ | 3450 | 160 | 50 |
24,5-32 | 16 декабря | Р-3 | ДВ21 | 623 | 1775 | ТЛ | 4390 | 170 | |
28Л-26 | 16 декабря | Р-3 | ДВ25Б, 23Б | 714 | 1560 | ТЛ | 3785 | 140 | |
30,5Л-32 | 16/20 | Р-3 | ДВ27 | 750 | 1790 | ТЛ | 4210 | 110 |
No.45 Beijing Road, бондовая портовая зона Цяньвань, Циндао, Китай