| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Послепродажное обслуживание
1 год
Бескамерный
19-20'
Радиальная шина
165-195 мм
| РАЗМЕР | ЛИ | SS | КАТЕГОРИЯ | КОЛ-ВО/40HQ |
| 245/45ЗР19 | 98 | W | УХП | 750 |
| 215/50Р18 | 92 | V | сверхвысокое давление | 950 |
| 225/45ЗР19 | 92 | W | сверхвысокое давление | 830 |
| 225/50ЗР18 | 95 | W | сверхвысокое давление | 920 |
| 255/35ЗР19 | 92 | W | сверхвысокое давление | 720 |
| 255/45ЗР18 | 99 | W | УХП | 760 |
| 255/40ЗР19 | 96 | W | УХП | 730 |
| 235/35ЗР19 | 87 | W | сверхвысокое давление | 850 |
| 275/40ЗР20 | 102 | W | УХП | 650 |
| 275/60R20 | 115 | V | сверхвысокое давление | 510 |
| 275/45ЗР20 | 106 | W | сверхвысокое давление | 620 |
| 245/35ЗР19 | 89 | W | сверхвысокое давление | 770 |
| 185/55R16 | 83 | V | сверхвысокое давление | 1450 |
| 205/40ЗР18 | 82 | W | УХП | 990 |
| 215/45Р16 | 86 | V | сверхвысокое давление | 1120 |
| 235/50Р18 | 97 | V | УХП | 800 |
| 225/40ЗР19 | 89 | W | УХП | 940 |
| 245/40ЗР19 | 94 | W | сверхвысокое давление | 760 |
| 245/45ЗР20 | 99 | W | УХП | 730 |
| 225/35ЗР19 | 84 | W | сверхвысокое давление | 820 |
| 225/35ЗР20 | 90 ХL | W | сверхвысокое давление | 790 |
| 255/55ЗР18 | 105 | W | УХП | 650 |
| 205/65Р16 | 95 | V | УХП | 1050 |
| 205/45ЗР17 | 84 | W | УХП | 1150 |
| 205/50ЗР17 | 89 | W | УХП | 1040 |
| РАЗМЕР | ЛИ | SS | КАТЕГОРИЯ | КОЛ-ВО/40HQ |
| 245/45ЗР19 | 98 | W | УХП | 750 |
| 215/50Р18 | 92 | V | сверхвысокое давление | 950 |
| 225/45ЗР19 | 92 | W | сверхвысокое давление | 830 |
| 225/50ЗР18 | 95 | W | сверхвысокое давление | 920 |
| 255/35ЗР19 | 92 | W | сверхвысокое давление | 720 |
| 255/45ЗР18 | 99 | W | УХП | 760 |
| 255/40ЗР19 | 96 | W | УХП | 730 |
| 235/35ЗР19 | 87 | W | сверхвысокое давление | 850 |
| 275/40ЗР20 | 102 | W | УХП | 650 |
| 275/60R20 | 115 | V | сверхвысокое давление | 510 |
| 275/45ЗР20 | 106 | W | сверхвысокое давление | 620 |
| 245/35ЗР19 | 89 | W | сверхвысокое давление | 770 |
| 185/55R16 | 83 | V | сверхвысокое давление | 1450 |
| 205/40ЗР18 | 82 | W | УХП | 990 |
| 215/45Р16 | 86 | V | сверхвысокое давление | 1120 |
| 235/50Р18 | 97 | V | УХП | 800 |
| 225/40ЗР19 | 89 | W | УХП | 940 |
| 245/40ЗР19 | 94 | W | сверхвысокое давление | 760 |
| 245/45ЗР20 | 99 | W | УХП | 730 |
| 225/35ЗР19 | 84 | W | сверхвысокое давление | 820 |
| 225/35ЗР20 | 90 ХL | W | сверхвысокое давление | 790 |
| 255/55ЗР18 | 105 | W | УХП | 650 |
| 205/65Р16 | 95 | V | УХП | 1050 |
| 205/45ЗР17 | 84 | W | УХП | 1150 |
| 205/50ЗР17 | 89 | W | УХП | 1040 |
Содержание пуста!
No.45 Beijing Road, бондовая портовая зона Цяньвань, Циндао, Китай
