штат: | |
---|---|
Количество: | |
Послепродажное обслуживание
1 год
Вакуумная шина
21'- 24'
Радиальная шина
ЕЭК, ИСО9001, ТОЧКА
РАЗМЕР | пиар | ЛИ | SS | Стандартный обод | ОТД (мм) | Ширина секции (мм) | Общий диаметр (мм) | Максимальное давление (КПА) |
215/75Р17,5 | 16 | 127/124 | L | 6.00 | 13.5 | 211 | 767 | 830 |
235/75Р17,5 | 16 | 132/129 | J | 6.75 | 13.5 | 233 | 797 | 830 |
9,5Р17,5 | 18 | 143/141 | M | 6.75 | 12 | 240 | 842 | 760 |
11Р22,5 | 16/18 | 146/143 | M | 8.25 | 14.5 | 279 | 1054 | 830 |
11Р24,5 | 16 | 149/146 | L | 8.25 | 17.5 | 279 | 1104 | 830 |
12Р22,5 | 18 | 152/149 | M | 9.00 | 15 | 300 | 1084 | 930 |
295/80Р22,5 | 18 | 152/149 | M | 9.00 | 14.5 | 298 | 1044 | 900 |
315/70Р22,5 | 20 | 154/150 | M | 9.00 | 15.0 | 312 | 1010 | 900 |
315/80Р22,5 | 20 | 156/150 | M | 9.00 | 14.5 | 312 | 1076 | 850 |
7.50R16 | 14 | 122/118 | L | 6.00 | 12 | 215 | 805 | 770 |
11.0020р. | 18 | 152/149 | L | 8.00 | 17 | 293 | 1085 | 930 |
РАЗМЕР | пиар | ЛИ | SS | Стандартный обод | ОТД (мм) | Ширина секции (мм) | Общий диаметр (мм) | Максимальное давление (КПА) |
215/75Р17,5 | 16 | 127/124 | L | 6.00 | 13.5 | 211 | 767 | 830 |
235/75Р17,5 | 16 | 132/129 | J | 6.75 | 13.5 | 233 | 797 | 830 |
9,5Р17,5 | 18 | 143/141 | M | 6.75 | 12 | 240 | 842 | 760 |
11Р22,5 | 16/18 | 146/143 | M | 8.25 | 14.5 | 279 | 1054 | 830 |
11Р24,5 | 16 | 149/146 | L | 8.25 | 17.5 | 279 | 1104 | 830 |
12Р22,5 | 18 | 152/149 | M | 9.00 | 15 | 300 | 1084 | 930 |
295/80Р22,5 | 18 | 152/149 | M | 9.00 | 14.5 | 298 | 1044 | 900 |
315/70Р22,5 | 20 | 154/150 | M | 9.00 | 15.0 | 312 | 1010 | 900 |
315/80Р22,5 | 20 | 156/150 | M | 9.00 | 14.5 | 312 | 1076 | 850 |
7.50R16 | 14 | 122/118 | L | 6.00 | 12 | 215 | 805 | 770 |
11.0020р. | 18 | 152/149 | L | 8.00 | 17 | 293 | 1085 | 930 |
No.45 Beijing Road, бондовая портовая зона Цяньвань, Циндао, Китай