штат: | |
---|---|
Количество: | |
Послепродажное обслуживание
1 год
Шина для легких грузовиков
11'- 15'
Диагональная шина с ремнем
ЕЭК
Р а з м е р | Слой | М о д е л и | Д и с к | П а р а м е т р ы | ТТ/ТЛ | М а х Н а г р у з к а ( К г ) | М а х Д а в л е н и ( К п а ) | 40HQ/Шт | |
Ш и р и н а с е ч е н и я | Н а р ж н ы й д и а м е т р | ||||||||
РАЗМЕР | пиар | ШАБЛОН | РИМТАЙР | НАДУВАННЫЕ РАЗМЕРЫ | ТТ/ТЛ | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (КГ) | МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (КПА) | 40HQ/КОЛИЧЕСТВО | |
ШИРИНА СЕЧЕНИЯ, мм | ГАБАРИТНЫЙ ДИАМЕТР, мм | ||||||||
4.00-12 | 6 | JHD03 | 2.50Б | 105 | 517 | ТТ | 335 | 280 | 1900 |
4.50-12 | 8 | JHD03 | 3.00Б | 127 | 545 | ТТ | 412 | 400 | 1800 |
5.00-12 | 8/10 | JHD03 | 3.50Б | 143 | 568 | ТТ | 487 | 400 | 1700 |
5.00-10 | 8 | JHD03 | 3.50Б | 143 | 517 | ТТ | 437 | 400 | 1900 |
5.00-12 | 8/10 | JHD03 | 3.50Б | 143 | 568 | ТТ | 400 | 487 | 1700 |
5.50-13 | 8 | JHD03 | 4.00Б | 160 | 620 | ТТ | 420 | 560 | 1600 |
6.00-12 | 6 | JHD03 | 4.50Б | 157 | 574 | ТТ | 390 | 240 | 1600 |
6.00-13 | 8 | JHD03 | 4.50Б | 170 | 655 | ТТ | 580 | 420 | 1500 |
6.00-14 | 8/10 | JHD03 | 4,50 Дж | 170 | 680 | ТТ | 690 | 420 | 1400 |
6.00-15 | 8/10 | JHD03 | 4.50E | 170 | 705 | ТТ | 730 | 420 | 1300 |
6.50-14 | 8/10 | JHD03 | 4,50 Дж | 180 | 705 | ТТ | 775 | 420 | 1200 |
6.50-16 | 10/12 | JHD03 | 5.50F | 185 | 750 | ТТ | 1060 | 630 | 1100 |
7.50-15 | 14 | JHD03 | 5.0 | 185 | 750 | ТТ | 1050 | 630 | 680 |
7.50-16 | 16 | JHD03 | 6.00 | 190 | 800 | ТТ | 1100 | 650 | 650 |
175/80Д13 | 4/6 | JHD03 | 5JB | 177 | 610 | ТЛ | 615 | 350 | 1500 |
205/75Д14 | 6/8 | JHD03 | 5,5 Дж | 203 | 664 | ТЛ | 800 | 350 | 1150 |
205/75Д15 | 6/8 | JHD03 | 5,5 Дж | 203 | 689 | ТЛ | 825 | 350 | 1050 |
225/75Д15 | 8/10 | JHD03 | 6Дж | 223 | 719 | ТЛ | 1150 | 450 | 950 |
СТ700-15 (СТ205/90Д15) | 10 | JHD03 | 5.50F | 202 | 752 | ТЛ | 1030 | 530 | 900 |
СТ750-16 (СТ225/90Д16) | 12 | JHD03 | 6 фунтов | 215 | 805 | ТЛ | 1580 | 770 | 750 |
8-14,5 | 12 | JHD03 | 6.00МЧ | 203 | 706 | ТЛ | 950 |
Р а з м е р | Слой | М о д е л и | Д и с к | П а р а м е т р ы | ТТ/ТЛ | М а х Н а г р у з к а ( К г ) | М а х Д а в л е н и ( К п а ) | 40HQ/Шт | |
Ш и р и н а с е ч е н и я | Н а р ж н ы й д и а м е т р | ||||||||
РАЗМЕР | пиар | ШАБЛОН | РИМТАЙР | НАДУВАННЫЕ РАЗМЕРЫ | ТТ/ТЛ | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (КГ) | МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (КПА) | 40HQ/КОЛИЧЕСТВО | |
ШИРИНА СЕЧЕНИЯ, мм | ГАБАРИТНЫЙ ДИАМЕТР, мм | ||||||||
4.00-12 | 6 | JHD03 | 2.50Б | 105 | 517 | ТТ | 335 | 280 | 1900 |
4.50-12 | 8 | JHD03 | 3.00Б | 127 | 545 | ТТ | 412 | 400 | 1800 |
5.00-12 | 8/10 | JHD03 | 3.50Б | 143 | 568 | ТТ | 487 | 400 | 1700 |
5.00-10 | 8 | JHD03 | 3.50Б | 143 | 517 | ТТ | 437 | 400 | 1900 |
5.00-12 | 8/10 | JHD03 | 3.50Б | 143 | 568 | ТТ | 400 | 487 | 1700 |
5.50-13 | 8 | JHD03 | 4.00Б | 160 | 620 | ТТ | 420 | 560 | 1600 |
6.00-12 | 6 | JHD03 | 4.50Б | 157 | 574 | ТТ | 390 | 240 | 1600 |
6.00-13 | 8 | JHD03 | 4.50Б | 170 | 655 | ТТ | 580 | 420 | 1500 |
6.00-14 | 8/10 | JHD03 | 4,50 Дж | 170 | 680 | ТТ | 690 | 420 | 1400 |
6.00-15 | 8/10 | JHD03 | 4.50E | 170 | 705 | ТТ | 730 | 420 | 1300 |
6.50-14 | 8/10 | JHD03 | 4,50 Дж | 180 | 705 | ТТ | 775 | 420 | 1200 |
6.50-16 | 10/12 | JHD03 | 5.50F | 185 | 750 | ТТ | 1060 | 630 | 1100 |
7.50-15 | 14 | JHD03 | 5.0 | 185 | 750 | ТТ | 1050 | 630 | 680 |
7.50-16 | 16 | JHD03 | 6.00 | 190 | 800 | ТТ | 1100 | 650 | 650 |
175/80Д13 | 4/6 | JHD03 | 5JB | 177 | 610 | ТЛ | 615 | 350 | 1500 |
205/75Д14 | 6/8 | JHD03 | 5,5 Дж | 203 | 664 | ТЛ | 800 | 350 | 1150 |
205/75Д15 | 6/8 | JHD03 | 5,5 Дж | 203 | 689 | ТЛ | 825 | 350 | 1050 |
225/75Д15 | 8/10 | JHD03 | 6Дж | 223 | 719 | ТЛ | 1150 | 450 | 950 |
СТ700-15 (СТ205/90Д15) | 10 | JHD03 | 5.50F | 202 | 752 | ТЛ | 1030 | 530 | 900 |
СТ750-16 (СТ225/90Д16) | 12 | JHD03 | 6 фунтов | 215 | 805 | ТЛ | 1580 | 770 | 750 |
8-14,5 | 12 | JHD03 | 6.00МЧ | 203 | 706 | ТЛ | 950 |
No.45 Beijing Road, бондовая портовая зона Цяньвань, Циндао, Китай