штат: | |
---|---|
Количество: | |
Послепродажное обслуживание
1 год
Вакуумная шина
21'- 24'
Радиальная шина
ЕЭК, ИСО9001, ТОЧКА
РАЗМЕР | пиар | ЛИ | SS | Стандартный обод | ОТД (мм) | Ширина секции (мм) | Общий диаметр (мм) | Максимальное давление (КПА) |
11Р22,5 | 16/18 | 146/143 | K | 8.25 | 20 | 279 | 1050 | 830 |
11Р24,5 | 16 | 149/146 | K | 8.25 | 22 | 279 | 850 | 830 |
9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7.00 | 15.5 | 259 | 1019 | 900 |
10.0020 рэндов | 18 | 146/143 | L | 7.50 | 16.5 | 278 | 1054 | 830 |
11.0020р. | 18 | 152/149 | L | 8.00 | 17 | 293 | 1085 | 930 |
12.00R20 | 20 | 156/153 | L | 8.50 | 18 | 315 | 1125 | 900 |
РАЗМЕР | пиар | ЛИ | SS | Стандартный обод | ОТД (мм) | Ширина секции (мм) | Общий диаметр (мм) | Максимальное давление (КПА) |
11Р22,5 | 16/18 | 146/143 | K | 8.25 | 20 | 279 | 1050 | 830 |
11Р24,5 | 16 | 149/146 | K | 8.25 | 22 | 279 | 850 | 830 |
9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7.00 | 15.5 | 259 | 1019 | 900 |
10.0020 рэндов | 18 | 146/143 | L | 7.50 | 16.5 | 278 | 1054 | 830 |
11.0020р. | 18 | 152/149 | L | 8.00 | 17 | 293 | 1085 | 930 |
12.00R20 | 20 | 156/153 | L | 8.50 | 18 | 315 | 1125 | 900 |
No.45 Beijing Road, бондовая портовая зона Цяньвань, Циндао, Китай