РАЗМЕР | пиар | ЛИ | SS | Стандартный обод | OTD (мм) | Ширина секции (мм) | Общий диаметр (мм) | Максимальное давление (кПа) |
9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7.00 | 16.5 | 259 | 1019 | 900 |
10.0020 рэндов | 18 | 146/143 | L | 7.50 | 17.5 | 278 | 1054 | 830 |
11.0020р. | 18 | 152/149 | L | 8.00 | 19 | 293 | 1085 | 930 |
12.0020 р. | 20 | 156/153 | L | 8.50 | 19.5 | 315 | 1125 | 900 |
Горизонтальные и более широкие канавки значительно улучшают способность самоочищения и обеспечивают отличные ходовые качества шины.
РАЗМЕР | пиар | ЛИ | SS | Стандартный обод | OTD (мм) | Ширина секции (мм) | Общий диаметр (мм) | Максимальное давление (кПа) |
9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7.00 | 16.5 | 259 | 1019 | 900 |
10.0020 рэндов | 18 | 146/143 | L | 7.50 | 17.5 | 278 | 1054 | 830 |
11.0020р. | 18 | 152/149 | L | 8.00 | 19 | 293 | 1085 | 930 |
12.0020 р. | 20 | 156/153 | L | 8.50 | 19.5 | 315 | 1125 | 900 |
Горизонтальные и более широкие канавки значительно улучшают способность самоочищения и обеспечивают отличные ходовые качества шины.
No.45 Beijing Road, бондовая портовая зона Цяньвань, Циндао, Китай