РАЗМЕР | пиар | ЛИ | SS | Стандартный обод | OTD (мм) | Ширина секции (мм) | Общий диаметр (мм) | Максимальное давление (кПа) |
9,5Р17,5 | 18 | 143/141 | M | 6.75 | 14 | 240 | 842 | 760 |
11Р22,5 | 16 | 146/143 | L | 8.25 | 18.5 | 279 | 1050 | 830 |
12Р22,5 | 18 | 152/149 | L | 9.00 | 19 | 300 | 1084 | 930 |
295/80Р22,5 | 18 | 152/149 | L | 9.00 | 19.5 | 298 | 1044 | 900 |
315/80Р22,5 | 20 | 156/150 | L | 9.00 | 19 | 312 | 1082 | 850 |
Подходит для коротких/средних дистанций, езды по смешанным тротуарам и второстепенным дорогам.
Крупномасштабная и продольная канавка смешанного типа, отличная направляющая сила и тормозная сила.
Широкая конструкция приводной поверхности, более длительный срок службы.
РАЗМЕР | пиар | ЛИ | SS | Стандартный обод | OTD (мм) | Ширина секции (мм) | Общий диаметр (мм) | Максимальное давление (кПа) |
9,5Р17,5 | 18 | 143/141 | M | 6.75 | 14 | 240 | 842 | 760 |
11Р22,5 | 16 | 146/143 | L | 8.25 | 18.5 | 279 | 1050 | 830 |
12Р22,5 | 18 | 152/149 | L | 9.00 | 19 | 300 | 1084 | 930 |
295/80Р22,5 | 18 | 152/149 | L | 9.00 | 19.5 | 298 | 1044 | 900 |
315/80Р22,5 | 20 | 156/150 | L | 9.00 | 19 | 312 | 1082 | 850 |
Подходит для коротких/средних дистанций, езды по смешанным тротуарам и второстепенным дорогам.
Крупномасштабная и продольная канавка смешанного типа, отличная направляющая сила и тормозная сила.
Широкая конструкция приводной поверхности, более длительный срок службы.
No.45 Beijing Road, бондовая портовая зона Цяньвань, Циндао, Китай