РАЗМЕР | пиар | ЛИ | SS | Стандартный обод | OTD (мм) | Ширина секции (мм) | Общий диаметр (мм) | Максимальное давление (кПа) |
11Р22,5 | 16/18 | 146/143 | K | 8.25 | 22 | 279 | 1054 | 830 |
11Р24,5 | 16 | 146/143 | K | 8.25 | 22 | 279 | 1054 | 830 |
225/70Р19,5 | 14 | 128/126 | L | 6.75 | 15 | 226 | 811 | 760 |
245/70Р19,5 | 18 | 141/140 | J | 7.5 | 15 | 248 | 839 | 870 |
295/75Р22,5 | 16 | 146/143 | k | 8.25 | 22 | 298 | 1020 | 830 |
285/75Р24,5 | 16 | 147/144 | k | 8.25 | 22 | 283 | 1056 | 830 |
Обеспечивают увеличенный пробег и превосходные характеристики вождения и сцепления.
Улучшите сцепление на мокрой дороге. Уменьшите тепловыделение протектора.
РАЗМЕР | пиар | ЛИ | SS | Стандартный обод | OTD (мм) | Ширина секции (мм) | Общий диаметр (мм) | Максимальное давление (кПа) |
11Р22,5 | 16/18 | 146/143 | K | 8.25 | 22 | 279 | 1054 | 830 |
11Р24,5 | 16 | 146/143 | K | 8.25 | 22 | 279 | 1054 | 830 |
225/70Р19,5 | 14 | 128/126 | L | 6.75 | 15 | 226 | 811 | 760 |
245/70Р19,5 | 18 | 141/140 | J | 7.5 | 15 | 248 | 839 | 870 |
295/75Р22,5 | 16 | 146/143 | k | 8.25 | 22 | 298 | 1020 | 830 |
285/75Р24,5 | 16 | 147/144 | k | 8.25 | 22 | 283 | 1056 | 830 |
Обеспечивают увеличенный пробег и превосходные характеристики вождения и сцепления.
Улучшите сцепление на мокрой дороге. Уменьшите тепловыделение протектора.
No.45 Beijing Road, бондовая портовая зона Цяньвань, Циндао, Китай