штат: | |
---|---|
Количество: | |
Послепродажное обслуживание
1 год
Трубка
≥22'
Диагональная шина с ремнем
ТОЧКА, ИСО, ЕЭК, CCC
Р а з м е р | Слой | М о д е л и | Д и с к | П а р а м е т р ы | ТТ/ТЛ | М а х Н а г р у з к а ( К г ) | М а х Д а в л е н и ( К п а ) | 40HQ/Шт | |
Ш и р и н а с е ч е н и я | Н а р ж н ы й д и а м е т р | ||||||||
РАЗМЕР | пиар | ШАБЛОН | РИМТАЙР | НАДУВАННЫЕ РАЗМЕРЫ | ТТ/ТЛ | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (КГ) | МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (КПА) | 40HQ/КОЛИЧЕСТВО | |
ШИРИНА СЕЧЕНИЯ, мм | ГАБАРИТНЫЙ ДИАМЕТР, мм | ||||||||
10,0/75-15,3 | 10 | Р-1 | 9 | 264 | 780 | ТЛ | 1525 | 390 | 600 |
10,0/75-15,3 | 12 | Р-1 | 9 | 264 | 780 | ТЛ | 1525 | 390 | 600 |
10,0/75-15,3 | 14 | Р-1 | 9 | 264 | 780 | ТЛ | 1525 | 390 | 600 |
11,5/80-15 | 12 | Р-1 | 8 | 290 | 865 | ТЛ | 2145 | 410 | 420 |
11,5/80-15,3 | 10 | Р-1 | 9 | 290 | 867 | ТЛ | 2145 | 410 | 420 |
11,5/80-15,3 | 12 | Р-1 | 9 | 290 | 867 | ТЛ | 2145 | 410 | 420 |
11,5/80-15,3 | 14 | Р-1 | 9 | 290 | 867 | ТЛ | 2145 | 410 | 420 |
12,5/80-15,3 | 14 | Р-1 | 9 | 307 | 925 | ТЛ | 2425 | 410 | 400 |
405/70-20 | 14/16 | Р-1/Р-4и | 13 | 407 | 1076 | ТЛ | 3750 | 350 | |
405/70-24 | 14 | Р-1/Р-4и | 13 | 407 | 1178 | ТЛ | 3950 | 350 | |
16/70-20 | 16 | Р-1/Р-4и | 13 | 410 | 1075 | ТЛ | 3970 | 400 | |
16/70-24 | 16 | Р-1/Р-4и | 13 | 410 | 1175 | ТЛ | 4170 | 400 | |
18-19,5 | 16 | Р-1/Р-4и | 14 | 460 | 1105 | ТЛ | 4700 | 600 | |
455/65Д19,5 | 18 | Р-1/Р-4и | 14 | 460 | 1105 | ТЛ | 5460 | 725 |
Р а з м е р | Слой | М о д е л и | Д и с к | П а р а м е т р ы | ТТ/ТЛ | М а х Н а г р у з к а ( К г ) | М а х Д а в л е н и ( К п а ) | 40HQ/Шт | |
Ш и р и н а с е ч е н и я | Н а р ж н ы й д и а м е т р | ||||||||
РАЗМЕР | пиар | ШАБЛОН | РИМТАЙР | НАДУВАННЫЕ РАЗМЕРЫ | ТТ/ТЛ | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (КГ) | МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (КПА) | 40HQ/КОЛИЧЕСТВО | |
ШИРИНА СЕЧЕНИЯ, мм | ГАБАРИТНЫЙ ДИАМЕТР, мм | ||||||||
10,0/75-15,3 | 10 | Р-1 | 9 | 264 | 780 | ТЛ | 1525 | 390 | 600 |
10,0/75-15,3 | 12 | Р-1 | 9 | 264 | 780 | ТЛ | 1525 | 390 | 600 |
10,0/75-15,3 | 14 | Р-1 | 9 | 264 | 780 | ТЛ | 1525 | 390 | 600 |
11,5/80-15 | 12 | Р-1 | 8 | 290 | 865 | ТЛ | 2145 | 410 | 420 |
11,5/80-15,3 | 10 | Р-1 | 9 | 290 | 867 | ТЛ | 2145 | 410 | 420 |
11,5/80-15,3 | 12 | Р-1 | 9 | 290 | 867 | ТЛ | 2145 | 410 | 420 |
11,5/80-15,3 | 14 | Р-1 | 9 | 290 | 867 | ТЛ | 2145 | 410 | 420 |
12,5/80-15,3 | 14 | Р-1 | 9 | 307 | 925 | ТЛ | 2425 | 410 | 400 |
405/70-20 | 14/16 | Р-1/Р-4и | 13 | 407 | 1076 | ТЛ | 3750 | 350 | |
405/70-24 | 14 | Р-1/Р-4и | 13 | 407 | 1178 | ТЛ | 3950 | 350 | |
16/70-20 | 16 | Р-1/Р-4и | 13 | 410 | 1075 | ТЛ | 3970 | 400 | |
16/70-24 | 16 | Р-1/Р-4и | 13 | 410 | 1175 | ТЛ | 4170 | 400 | |
18-19,5 | 16 | Р-1/Р-4и | 14 | 460 | 1105 | ТЛ | 4700 | 600 | |
455/65Д19,5 | 18 | Р-1/Р-4и | 14 | 460 | 1105 | ТЛ | 5460 | 725 |
No.45 Beijing Road, бондовая портовая зона Цяньвань, Циндао, Китай