штат: | |
---|---|
Количество: | |
Послепродажное обслуживание
1 год
Трубка
≥22'
Диагональная шина с ремнем
ТОЧКА, ИСО, ЕЭК, CCC
РАЗМЕР | ЗВЕЗДНЫЙ РЕЙТИНГ | ЛИ | Стандартный обод | ОТД (мм) | Ширина секции (мм) | Общий диаметр (мм) | Максимальная нагрузка и давление инфляции 40 км/ч (кг/кПа) | Максимальная нагрузка и давление инфляции 80 км/ч (кг/кПа) |
14.00R24 (385/95Р24) | ★★ | 153А8 | 8.00ТГ | 26 | 360 | 1350 | 3650/375 | / |
16.00Р24 (445/95Р24) | ★★ | 161А8 | 10,00 ВА | 28 | 425 | 1460 | 4625/375 | / |
РАЗМЕР | ЗВЕЗДНЫЙ РЕЙТИНГ | ЛИ | Стандартный обод | ОТД (мм) | Ширина секции (мм) | Общий диаметр (мм) | Максимальная нагрузка и давление инфляции 40 км/ч (кг/кПа) | Максимальная нагрузка и давление инфляции 80 км/ч (кг/кПа) |
14.00R24 (385/95Р24) | ★★ | 153А8 | 8.00ТГ | 26 | 360 | 1350 | 3650/375 | / |
16.00Р24 (445/95Р24) | ★★ | 161А8 | 10,00 ВА | 28 | 425 | 1460 | 4625/375 | / |
No.45 Beijing Road, бондовая портовая зона Цяньвань, Циндао, Китай