штат: | |
---|---|
Количество: | |
Послепродажное обслуживание
1 год
Трубка
≥22'
Диагональная шина с ремнем
ТОЧКА, ИСО, ЕЭК, CCC
Р а з м е р | Слой | М о д е л и | Д и с к | П а р а м е т р ы | ТТ/ТЛ | М а х Н а г р у з к а ( К г ) | М а х Д а в л е н и ( К п а ) | 40HQ/Шт | |
Ш и р и н а с е ч е н и я | Н а р ж н ы й д и а м е т р | ||||||||
РАЗМЕР | пиар | ШАБЛОН | РИМТАЙР | НАДУВАННЫЕ РАЗМЕРЫ | ТТ/ТЛ | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (КГ) | МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (КПА) | 40HQ/КОЛИЧЕСТВО | |
ШИРИНА СЕЧЕНИЯ, мм | ГАБАРИТНЫЙ ДИАМЕТР, мм | ||||||||
17.5-25 | 20/24 | Л-5 | 14.00/1.5 | 445 | 1400 | ТТФ | 9000 | 625 | 110 |
20,5-25 | 20/24 | Л-5 | 17.00/2.0 | 520 | 1490 | ТТФ | 8835 | 420 | 70 |
23,5-25 | 24/28 | Л-5 | 19.50-2.5 | 595 | 1615 | ТТФ | 12500 | 475 | 50 |
26,5-25 | 28/32 | Л-5 | 22.00/3.0 | 675 | 1750 | ТТФ | 16275 | 498 | 36 |
29,5-25 | 28/34 | Л-5 | 25.00/3.5 | 750 | 1875 | ТТФ | 17500 | 425 | 24 |
29.5-29 | 28/34 | Л-5 | 25.00/3.5 | 750 | 1975 | ТТФ | 19000 | 425 | 20 |
35/65-33 | 36/42 | Л-5 | 28.00/3.5 | 890 | 2030 | ТТФ | 21200 | 425 | |
45/65-39 | 36/46 | Л-5 | 32.00/4.0 | 1140 | 2410 | ТТФ | 34500 | 400 | |
45/65-45 | 46/58 | Л-5 | 36.00/4.5 | 1015 | 2350 | ТТФ | 38750 | 425 |
Р а з м е р | Слой | М о д е л и | Д и с к | П а р а м е т р ы | ТТ/ТЛ | М а х Н а г р у з к а ( К г ) | М а х Д а в л е н и ( К п а ) | 40HQ/Шт | |
Ш и р и н а с е ч е н и я | Н а р ж н ы й д и а м е т р | ||||||||
РАЗМЕР | пиар | ШАБЛОН | РИМТАЙР | НАДУВАННЫЕ РАЗМЕРЫ | ТТ/ТЛ | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (КГ) | МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (КПА) | 40HQ/КОЛИЧЕСТВО | |
ШИРИНА СЕЧЕНИЯ, мм | ГАБАРИТНЫЙ ДИАМЕТР, мм | ||||||||
17.5-25 | 20/24 | Л-5 | 14.00/1.5 | 445 | 1400 | ТТФ | 9000 | 625 | 110 |
20,5-25 | 20/24 | Л-5 | 17.00/2.0 | 520 | 1490 | ТТФ | 8835 | 420 | 70 |
23,5-25 | 24/28 | Л-5 | 19.50-2.5 | 595 | 1615 | ТТФ | 12500 | 475 | 50 |
26,5-25 | 28/32 | Л-5 | 22.00/3.0 | 675 | 1750 | ТТФ | 16275 | 498 | 36 |
29,5-25 | 28/34 | Л-5 | 25.00/3.5 | 750 | 1875 | ТТФ | 17500 | 425 | 24 |
29.5-29 | 28/34 | Л-5 | 25.00/3.5 | 750 | 1975 | ТТФ | 19000 | 425 | 20 |
35/65-33 | 36/42 | Л-5 | 28.00/3.5 | 890 | 2030 | ТТФ | 21200 | 425 | |
45/65-39 | 36/46 | Л-5 | 32.00/4.0 | 1140 | 2410 | ТТФ | 34500 | 400 | |
45/65-45 | 46/58 | Л-5 | 36.00/4.5 | 1015 | 2350 | ТТФ | 38750 | 425 |
No.45 Beijing Road, бондовая портовая зона Цяньвань, Циндао, Китай