штат: | |
---|---|
Количество: | |
Послепродажное обслуживание
1 год
Трубка
15-16 дюймов
Диагональная шина с ремнем
ТОЧКА, ИСО, ЕЭК, CCC
Р а з м е р | Слой | М о д е л и | Д и с к | П а р а м е т р ы | ТТ/ТЛ | М а х Н а г р у з к а ( К г ) | М а х Д а в л е н и ( К п а ) | 40HQ/Шт | |
Ш и р и н а с е ч е н и я | Н а р ж н ы й д и а м е т р | ||||||||
РАЗМЕР | пиар | ШАБЛОН | РИМТАЙР | НАДУВАННЫЕ РАЗМЕРЫ | ТТ/ТЛ | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (КГ) | МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (КПА) | 40HQ/КОЛИЧЕСТВО | |
ШИРИНА СЕЧЕНИЯ, мм | ГАБАРИТНЫЙ ДИАМЕТР, мм | ||||||||
12.00-24 | 24 | Е-4 | 8.5 | 315 | 1245 | ТТ | 12420 | 1000 | 196 |
14.00-24 | 32 | Е-4 | 10 | 375 | 1370 | ТТ | 21600 | 1100 | 120 |
16.00-25 | 36 | Е-4 | 11,25/2,0 | 430 | 1490 | ТТ | 26400 | 1075 | 54 |
18.00-25 | 40 | Е-4 | 13.00/2.5 | 495 | 1650 | ТТ | 34200 | 1150 | 50 |
18.00-33 | 40 | Е-4 | 13.00/2.5 | 500 | 1875 | ТТ | 37000 | 1000 | 30 |
Р а з м е р | Слой | М о д е л и | Д и с к | П а р а м е т р ы | ТТ/ТЛ | М а х Н а г р у з к а ( К г ) | М а х Д а в л е н и ( К п а ) | 40HQ/Шт | |
Ш и р и н а с е ч е н и я | Н а р ж н ы й д и а м е т р | ||||||||
РАЗМЕР | пиар | ШАБЛОН | РИМТАЙР | НАДУВАННЫЕ РАЗМЕРЫ | ТТ/ТЛ | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (КГ) | МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (КПА) | 40HQ/КОЛИЧЕСТВО | |
ШИРИНА СЕЧЕНИЯ, мм | ГАБАРИТНЫЙ ДИАМЕТР, мм | ||||||||
12.00-24 | 24 | Е-4 | 8.5 | 315 | 1245 | ТТ | 12420 | 1000 | 196 |
14.00-24 | 32 | Е-4 | 10 | 375 | 1370 | ТТ | 21600 | 1100 | 120 |
16.00-25 | 36 | Е-4 | 11,25/2,0 | 430 | 1490 | ТТ | 26400 | 1075 | 54 |
18.00-25 | 40 | Е-4 | 13.00/2.5 | 495 | 1650 | ТТ | 34200 | 1150 | 50 |
18.00-33 | 40 | Е-4 | 13.00/2.5 | 500 | 1875 | ТТ | 37000 | 1000 | 30 |
No.45 Beijing Road, бондовая портовая зона Цяньвань, Циндао, Китай