штат: | |
---|---|
Количество: | |
Послепродажное обслуживание
1 год
Трубка
≥22'
Диагональная шина с ремнем
ТОЧКА, ИСО, ЕЭК, CCC
РАЗМЕР | ЗВЕЗДНЫЙ РЕЙТИНГ | ЛИ | Стандартный обод | ОТД (мм) | Ширина секции (мм) | Общий диаметр (мм) | Максимальная нагрузка и давление инфляции 50 км/ч (кг/кПа) | Максимальная нагрузка и давление инфляции 10 км/ч (кг/кПа) |
14.00R20 | 20ПР | 164/161Ф | 10.00 | 21 | 375 | 1240 | 5000/790 | 4625/790 |
16.0020 р. | 22ПР | 174/171Г | 11,25/2,0 | 20 | 438 | 1309 | 6700/760 | 6150/760 |
13.00R25 | ★★★ | 163Б | 8,50/1,3 10.00/1.5 | 28 | 350 | 1300 | 4875/700 | / |
14.00R24 (385/95Р24) | ★★★ | 170Б | 10,00 Вт | 30 | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 |
14.00Р25 (385/95Р25) | ★★★ | 170Б | 10.00/1.5 10.00/2.0 | 30 / 36 | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 |
16.00Р25 (445/95Р25) | ★★★ | 182Б/196А2 | 11,25/2,0 | 45 | 432 | 1548 | 8500/900 | 12500/1000 |
18.00Р25(505/95Р25) | ★★ | 185Б | 13.00/2.5 | 47 | 498 | 1673 | 9250/700 | / |
17,5Р25 (445/80Р25) | ★★ | 167Б/182А2 | 14.00/1.5 | 26,5/37 | 445 | 1348 | 5450/525 | 8500/650 |
20,5Р25 (525/80Р25) | ★★ | 177Б/193А2 | 17.00/2.0 | 28,5/45 | 521 | 1493 | 7300/525 | 11500/650 |
23,5Р25 | ★★ | 185Б/201А2 | 19,5/2,5 | 32 | 597 | 1617 | 9250/525 | 14500/650 |
26,5Р25 | ★★ | 209А2/193Б | 22.00/3.0 | 35/54 | 673 | 1750 | 11500/525 | 18500/650 |
29,5Р25 | ★★ | 200Б/216А2 | 25.00/3.5 | 57 | 749 | 1874 | 14000/525 | 22400/650 |
650/65R25 | ★★ | 209А2 | 19,5/2,5 | 38 | 650 | 1500 | / | 11500/475 |
750/65Р25 | ★★ | 190Б/202А2 | 24.00/3.0 | 43 | 750 | 1610 | 10600/425 | 15000/475 |
РАЗМЕР | ЗВЕЗДНЫЙ РЕЙТИНГ | ЛИ | Стандартный обод | ОТД (мм) | Ширина секции (мм) | Общий диаметр (мм) | Максимальная нагрузка и давление инфляции 50 км/ч (кг/кПа) | Максимальная нагрузка и давление инфляции 10 км/ч (кг/кПа) |
14.00R20 | 20ПР | 164/161Ф | 10.00 | 21 | 375 | 1240 | 5000/790 | 4625/790 |
16.0020 р. | 22ПР | 174/171Г | 11,25/2,0 | 20 | 438 | 1309 | 6700/760 | 6150/760 |
13.00R25 | ★★★ | 163Б | 8,50/1,3 10.00/1.5 | 28 | 350 | 1300 | 4875/700 | / |
14.00R24 (385/95Р24) | ★★★ | 170Б | 10,00 Вт | 30 | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 |
14.00Р25 (385/95Р25) | ★★★ | 170Б | 10.00/1.5 10.00/2.0 | 30 / 36 | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 |
16.00Р25 (445/95Р25) | ★★★ | 182Б/196А2 | 11,25/2,0 | 45 | 432 | 1548 | 8500/900 | 12500/1000 |
18.00Р25(505/95Р25) | ★★ | 185Б | 13.00/2.5 | 47 | 498 | 1673 | 9250/700 | / |
17,5Р25 (445/80Р25) | ★★ | 167Б/182А2 | 14.00/1.5 | 26,5/37 | 445 | 1348 | 5450/525 | 8500/650 |
20,5Р25 (525/80Р25) | ★★ | 177Б/193А2 | 17.00/2.0 | 28,5/45 | 521 | 1493 | 7300/525 | 11500/650 |
23,5Р25 | ★★ | 185Б/201А2 | 19,5/2,5 | 32 | 597 | 1617 | 9250/525 | 14500/650 |
26,5Р25 | ★★ | 209А2/193Б | 22.00/3.0 | 35/54 | 673 | 1750 | 11500/525 | 18500/650 |
29,5Р25 | ★★ | 200Б/216А2 | 25.00/3.5 | 57 | 749 | 1874 | 14000/525 | 22400/650 |
650/65R25 | ★★ | 209А2 | 19,5/2,5 | 38 | 650 | 1500 | / | 11500/475 |
750/65Р25 | ★★ | 190Б/202А2 | 24.00/3.0 | 43 | 750 | 1610 | 10600/425 | 15000/475 |
No.45 Beijing Road, бондовая портовая зона Цяньвань, Циндао, Китай