штат: | |
---|---|
Количество: | |
Послепродажное обслуживание
1 год
Трубка
≥22'
Диагональная шина с ремнем
ТОЧКА, ИСО, ЕЭК, CCC, CE
РАЗМЕР | ЗВЕЗДНЫЙ РЕЙТИНГ | ЛИ | Стандартный обод | ОТД (мм) | Ширина секции (мм) | Общий диаметр (мм) | Максимальная нагрузка и давление инфляции 50 км/ч (кг/кПа) | Максимальная нагрузка и давление инфляции 10 км/ч (кг/кПа) |
14.00р24 | ★★★ | 170Б | 10,00 Вт | 40 | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 |
14.00R25 | ★★★ | 170Б | 10.00/2.0 | 40 | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 |
16.00R25 | ★★★ | 182Б/196А2 | 11,25/2,0 | 27 | 432 | 1493/1548 | 8500/900 | 12500/1000 |
РАЗМЕР | ЗВЕЗДНЫЙ РЕЙТИНГ | ЛИ | Стандартный обод | ОТД (мм) | Ширина секции (мм) | Общий диаметр (мм) | Максимальная нагрузка и давление инфляции 50 км/ч (кг/кПа) | Максимальная нагрузка и давление инфляции 10 км/ч (кг/кПа) |
14.00р24 | ★★★ | 170Б | 10,00 Вт | 40 | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 |
14.00R25 | ★★★ | 170Б | 10.00/2.0 | 40 | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 |
16.00R25 | ★★★ | 182Б/196А2 | 11,25/2,0 | 27 | 432 | 1493/1548 | 8500/900 | 12500/1000 |
No.45 Beijing Road, бондовая портовая зона Цяньвань, Циндао, Китай