штат: | |
---|---|
Количество: | |
Послепродажное обслуживание
1 год
Бескамерный
13-14 дюймов
Радиальная шина
Точка, ISO, ECE, CCC, CE, RoHS, GS, FCC
РАЗМЕР | ЛИ | SS | КАТЕГОРИЯ | КОЛ-ВО/40HQ |
155/65R13 | 73 | T | HP | 2450 |
155/70Р13 | 75 | T | HP | 2400 |
155/80R13 | 79 | T | HP | 2200 |
165/65R13 | 77 | T | HP | 2080 |
165/70R13 | 79 | T | HP | 2100 |
175/70R13 | 82 | T | HP | 1850 |
185/70Р13 | 86 | T | HP | 1600 |
155/65R14 | 75 | T | HP | 2000 |
165/60R14 | 75 | H | HP | 2000 |
165/65R14 | 79 | H | HP | 1950 |
165/70R14 | 81 | T | HP | 1900 |
175/65R14 | 82 | H | HP | 1650 |
175/70R14 | 84 | T | HP | 1600 |
185/60R14 | 82 | H | HP | 1550 |
185/65R14 | 86 | H | HP | 1500 |
185/70R14 | 88 | T | HP | 1500 |
195/60Р14 | 86 | H | HP | 1350 |
195/70Р14 | 91 | T | HP | 1340 |
205/60Р14 | 88 | H | HP | 1100 |
205/70Р14 | 95 | H | HP | 1200 |
215/70Р14 | 96 | H | HP | 1000 |
175/65R15 | 84 | H | HP | 1400 |
185/60R15 | 84 | H | HP | 1380 |
185/65R15 | 88 | H | HP | 1350 |
195/50R15 | 82 | V | HP | 1400 |
195/55R15 | 85 | V | HP | 1380 |
195/60R15 | 88 | H | HP | 1250 |
195/65R15 | 91 | H | HP | 1330 |
205/60Р15 | 91 | H | HP | 1200 |
205/65Р15 | 94 | H | HP | 1100 |
205/70Р15 | 96 | T | HP | 1030 |
215/70Р15 | 98 | T | HP | 900 |
225/70Р15 | 100 | H | HP | 850 |
205/45Р16 | 83 | H | HP | 1220 |
205/55Р16 | 91 | V | HP | 1240 |
205/60Р16 | 92 | H | HP | 1050 |
215/55Р16 | 93 | V | HP | 1050 |
215/60Р16 | 95 | H | HP | 1000 |
225/50Р16 | 92 | V | HP | 1000 |
225/55Р16 | 95 | V | HP | 950 |
225/60Р16 | 98 | H | HP | 900 |
РАЗМЕР | ЛИ | SS | КАТЕГОРИЯ | КОЛ-ВО/40HQ |
155/65R13 | 73 | T | HP | 2450 |
155/70Р13 | 75 | T | HP | 2400 |
155/80R13 | 79 | T | HP | 2200 |
165/65R13 | 77 | T | HP | 2080 |
165/70R13 | 79 | T | HP | 2100 |
175/70R13 | 82 | T | HP | 1850 |
185/70Р13 | 86 | T | HP | 1600 |
155/65R14 | 75 | T | HP | 2000 |
165/60R14 | 75 | H | HP | 2000 |
165/65R14 | 79 | H | HP | 1950 |
165/70R14 | 81 | T | HP | 1900 |
175/65R14 | 82 | H | HP | 1650 |
175/70R14 | 84 | T | HP | 1600 |
185/60R14 | 82 | H | HP | 1550 |
185/65R14 | 86 | H | HP | 1500 |
185/70R14 | 88 | T | HP | 1500 |
195/60Р14 | 86 | H | HP | 1350 |
195/70Р14 | 91 | T | HP | 1340 |
205/60Р14 | 88 | H | HP | 1100 |
205/70Р14 | 95 | H | HP | 1200 |
215/70Р14 | 96 | H | HP | 1000 |
175/65R15 | 84 | H | HP | 1400 |
185/60R15 | 84 | H | HP | 1380 |
185/65R15 | 88 | H | HP | 1350 |
195/50R15 | 82 | V | HP | 1400 |
195/55R15 | 85 | V | HP | 1380 |
195/60R15 | 88 | H | HP | 1250 |
195/65R15 | 91 | H | HP | 1330 |
205/60Р15 | 91 | H | HP | 1200 |
205/65Р15 | 94 | H | HP | 1100 |
205/70Р15 | 96 | T | HP | 1030 |
215/70Р15 | 98 | T | HP | 900 |
225/70Р15 | 100 | H | HP | 850 |
205/45Р16 | 83 | H | HP | 1220 |
205/55Р16 | 91 | V | HP | 1240 |
205/60Р16 | 92 | H | HP | 1050 |
215/55Р16 | 93 | V | HP | 1050 |
215/60Р16 | 95 | H | HP | 1000 |
225/50Р16 | 92 | V | HP | 1000 |
225/55Р16 | 95 | V | HP | 950 |
225/60Р16 | 98 | H | HP | 900 |
No.45 Beijing Road, бондовая портовая зона Цяньвань, Циндао, Китай