штат: | |
---|---|
Количество: | |
Послепродажное обслуживание
1 год
Бескамерный
15-16 дюймов
Радиальная шина
Точка, ISO, ECE, CCC, CE, RoHS, GS, FCC
РАЗМЕР | ЛИ | SS | КАТЕГОРИЯ | КОЛ-ВО/40HQ |
185/55R15 | 82 | H | сверхвысокое давление | 1400 |
195/55R15 | 85 | V | сверхвысокое давление | 1380 |
195/45Р16 | 80 | V | сверхвысокое давление | 1300 |
195/55Р16 | 87 | V | сверхвысокое давление | 1250 |
195/60Р16 | 89 | H | сверхвысокое давление | 1200 |
205/50Р16 | 87 | V | сверхвысокое давление | 1100 |
205/40Р17 | 84XL | W | сверхвысокое давление | 1200 |
205/50Р17 | 93XL | V | сверхвысокое давление | 1050 |
215/40Р17 | 87XL | W | сверхвысокое давление | 1100 |
215/45Р17 | 91XL | W | сверхвысокое давление | 1050 |
215/50Р17 | 95XL | W | сверхвысокое давление | 930 |
215/55Р17 | 94 | W | сверхвысокое давление | 920 |
225/45Р17 | 94XL | W | сверхвысокое давление | 1000 |
225/50Р17 | 98XL | V | сверхвысокое давление | 860 |
225/55Р17 | 101XL | W | сверхвысокое давление | 950 |
235/45Р17 | 97XL | W | сверхвысокое давление | 950 |
235/50Р17 | 96 | W | сверхвысокое давление | 900 |
235/55Р17 | 99 | W | сверхвысокое давление | 900 |
215/35Р18 | 84XL | W | сверхвысокое давление | 1050 |
225/40Р18 | 92 Вт | W | сверхвысокое давление | 960 |
225/45Р18 | 95XL | W | сверхвысокое давление | 900 |
235/40Р18 | 95XL | W | сверхвысокое давление | 900 |
235/45Р18 | 98XL | W | сверхвысокое давление | 900 |
245/40Р18 | 97XL | W | сверхвысокое давление | 850 |
245/45Р18 | 100XL | W | сверхвысокое давление | 750 |
255/35Р18 | 94XL | W | сверхвысокое давление | 860 |
245/35Р20 | 95XL | W | сверхвысокое давление | 750 |
285/50Р20 | 116XL | V | сверхвысокое давление | 500 |
РАЗМЕР | ЛИ | SS | КАТЕГОРИЯ | КОЛ-ВО/40HQ |
185/55R15 | 82 | H | сверхвысокое давление | 1400 |
195/55R15 | 85 | V | сверхвысокое давление | 1380 |
195/45Р16 | 80 | V | сверхвысокое давление | 1300 |
195/55Р16 | 87 | V | сверхвысокое давление | 1250 |
195/60Р16 | 89 | H | сверхвысокое давление | 1200 |
205/50Р16 | 87 | V | сверхвысокое давление | 1100 |
205/40Р17 | 84XL | W | сверхвысокое давление | 1200 |
205/50Р17 | 93XL | V | сверхвысокое давление | 1050 |
215/40Р17 | 87XL | W | сверхвысокое давление | 1100 |
215/45Р17 | 91XL | W | сверхвысокое давление | 1050 |
215/50Р17 | 95XL | W | сверхвысокое давление | 930 |
215/55Р17 | 94 | W | сверхвысокое давление | 920 |
225/45Р17 | 94XL | W | сверхвысокое давление | 1000 |
225/50Р17 | 98XL | V | сверхвысокое давление | 860 |
225/55Р17 | 101XL | W | сверхвысокое давление | 950 |
235/45Р17 | 97XL | W | сверхвысокое давление | 950 |
235/50Р17 | 96 | W | сверхвысокое давление | 900 |
235/55Р17 | 99 | W | сверхвысокое давление | 900 |
215/35Р18 | 84XL | W | сверхвысокое давление | 1050 |
225/40Р18 | 92 Вт | W | сверхвысокое давление | 960 |
225/45Р18 | 95XL | W | сверхвысокое давление | 900 |
235/40Р18 | 95XL | W | сверхвысокое давление | 900 |
235/45Р18 | 98XL | W | сверхвысокое давление | 900 |
245/40Р18 | 97XL | W | сверхвысокое давление | 850 |
245/45Р18 | 100XL | W | сверхвысокое давление | 750 |
255/35Р18 | 94XL | W | сверхвысокое давление | 860 |
245/35Р20 | 95XL | W | сверхвысокое давление | 750 |
285/50Р20 | 116XL | V | сверхвысокое давление | 500 |
No.45 Beijing Road, бондовая портовая зона Цяньвань, Циндао, Китай