штат: | |
---|---|
Количество: | |
Послепродажное обслуживание
1 год
Бескамерный
19-20'
Радиальная шина
Точка, ISO, ECE, CCC, CE, RoHS, GS, FCC
РАЗМЕР | ЛИ | SS | КАТЕГОРИЯ | КОЛ-ВО/40HQ |
235/75Р15 | 105 | S | 4X4 Х/Т | 800 |
215/65Р16 | 102XL | H | 4X4 Х/Т | 950 |
215/70Р16 | 100 | T | 4X4 Х/Т | 920 |
225/70Р16 | 103 | T | 4X4 Х/Т | 950 |
235/60Р16 | 100 | H | 4X4 Х/Т | 850 |
255/70Р16 | 111 | H | 4X4 Х/Т | 750 |
215/60Р17 | 96 | H | 4X4 Х/Т | 900 |
225/60Р17 | 99 | V | 4X4 Х/Т | 950 |
225/65Р17 | 102 | V | 4X4 Х/Т | 850 |
235/65Р17 | 108XL | H | 4X4 Х/Т | 780 |
245/65Р17 | 107XL | H | 4X4 Х/Т | 750 |
265/65Р17 | 112 | H | 4X4 Х/Т | 650 |
265/70Р17 | 115 | S | 4X4 Х/Т | 650 |
215/55Р18 | 95 | V | 4X4 Х/Т | 780 |
235/55Р18 | 100 | V | 4X4 Х/Т | 700 |
235/65Р18 | 106 | H | 4X4 Х/Т | 730 |
265/70Р18 | 116 | S | 4X4 Х/Т | 500 |
225/55Р19 | 99 | V | 4X4 Х/Т | 850 |
235/55Р19 | 105XL | V | 4X4 Х/Т | 780 |
245/55Р19 | 103 | W | 4X4 Х/Т | 600 |
РАЗМЕР | ЛИ | SS | КАТЕГОРИЯ | КОЛ-ВО/40HQ |
235/75Р15 | 105 | S | 4X4 Х/Т | 800 |
215/65Р16 | 102XL | H | 4X4 Х/Т | 950 |
215/70Р16 | 100 | T | 4X4 Х/Т | 920 |
225/70Р16 | 103 | T | 4X4 Х/Т | 950 |
235/60Р16 | 100 | H | 4X4 Х/Т | 850 |
255/70Р16 | 111 | H | 4X4 Х/Т | 750 |
215/60Р17 | 96 | H | 4X4 Х/Т | 900 |
225/60Р17 | 99 | V | 4X4 Х/Т | 950 |
225/65Р17 | 102 | V | 4X4 Х/Т | 850 |
235/65Р17 | 108XL | H | 4X4 Х/Т | 780 |
245/65Р17 | 107XL | H | 4X4 Х/Т | 750 |
265/65Р17 | 112 | H | 4X4 Х/Т | 650 |
265/70Р17 | 115 | S | 4X4 Х/Т | 650 |
215/55Р18 | 95 | V | 4X4 Х/Т | 780 |
235/55Р18 | 100 | V | 4X4 Х/Т | 700 |
235/65Р18 | 106 | H | 4X4 Х/Т | 730 |
265/70Р18 | 116 | S | 4X4 Х/Т | 500 |
225/55Р19 | 99 | V | 4X4 Х/Т | 850 |
235/55Р19 | 105XL | V | 4X4 Х/Т | 780 |
245/55Р19 | 103 | W | 4X4 Х/Т | 600 |
No.45 Beijing Road, бондовая портовая зона Цяньвань, Циндао, Китай