штат: | |
---|---|
Количество: | |
Послепродажное обслуживание
1 год
Трубка
≥22'
Диагональная шина с ремнем
ТОЧКА, ИСО, ЕЭК, CCC
Р а з м е р | Слой | М о д е л и | Д и с к | П а р а м е т р ы | ТТ/ТЛ | М а х Н а г р у з к а ( К г ) | М а х Д а в л е н и ( К п а ) | 40HQ/Шт | |
Ш и р и н а с е ч е н и я | Н а р ж н ы й д и а м е т р | ||||||||
РАЗМЕР | пиар | ШАБЛОН | РИМТАЙР | НАДУВАННЫЕ РАЗМЕРЫ | ТТ/ТЛ | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (КГ) | МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (КПА) | 40HQ/КОЛИЧЕСТВО | |
ШИРИНА СЕЧЕНИЯ, мм | ГАБАРИТНЫЙ ДИАМЕТР, мм | ||||||||
13.00-24 | 16 декабря | G2 | 8.00ТК | 330 | 1278 | ТЛ | 3000 | 350 | 170 |
14.00-24 | 20/28 | G2 | 8.00ТК | 362 | 1348 | ТЛ | 3450 | 325 | 140 |
15,5-25 | 20 | G2 | 12 | 360 | 1254 | ТЛ | 2650 | 225 | 140 |
17.5-25 | 20 | G2 | 14.00/1.5 | 445 | 1350 | ТЛ | 3350 | 275 | 110 |
20,5-25 | 20 | G2 | 17.00/2.0 | 520 | 1490 | ТЛ | 3550 | 175 | 70 |
23,5-25 | 24/28 | G2 | 19.00/2.5 | 595 | 1615 | ТЛ | 7000 | 350 | 52 |
Р а з м е р | Слой | М о д е л и | Д и с к | П а р а м е т р ы | ТТ/ТЛ | М а х Н а г р у з к а ( К г ) | М а х Д а в л е н и ( К п а ) | 40HQ/Шт | |
Ш и р и н а с е ч е н и я | Н а р ж н ы й д и а м е т р | ||||||||
РАЗМЕР | пиар | ШАБЛОН | РИМТАЙР | НАДУВАННЫЕ РАЗМЕРЫ | ТТ/ТЛ | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (КГ) | МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (КПА) | 40HQ/КОЛИЧЕСТВО | |
ШИРИНА СЕЧЕНИЯ, мм | ГАБАРИТНЫЙ ДИАМЕТР, мм | ||||||||
13.00-24 | 16 декабря | G2 | 8.00ТК | 330 | 1278 | ТЛ | 3000 | 350 | 170 |
14.00-24 | 20/28 | G2 | 8.00ТК | 362 | 1348 | ТЛ | 3450 | 325 | 140 |
15,5-25 | 20 | G2 | 12 | 360 | 1254 | ТЛ | 2650 | 225 | 140 |
17.5-25 | 20 | G2 | 14.00/1.5 | 445 | 1350 | ТЛ | 3350 | 275 | 110 |
20,5-25 | 20 | G2 | 17.00/2.0 | 520 | 1490 | ТЛ | 3550 | 175 | 70 |
23,5-25 | 24/28 | G2 | 19.00/2.5 | 595 | 1615 | ТЛ | 7000 | 350 | 52 |
No.45 Beijing Road, бондовая портовая зона Цяньвань, Циндао, Китай