штат: | |
---|---|
Количество: | |
Послепродажное обслуживание
1 год
Трубка
19-20'
Диагональная шина с ремнем
ТОЧКА, ИСО, ЕЭК, CCC
Р а з м е р | Слой | М о д е л и | Д и с к | П а р а м е т р ы | ТТ/ТЛ | М а х Н а г р у з к а ( К г ) | М а х Д а в л е н и ( К п а ) | 40HQ/Шт | |
Ш и р и н а с е ч е н и я | Н а р ж н ы й д и а м е т р | ||||||||
РАЗМЕР | пиар | ШАБЛОН | РИМТАЙР | НАДУВАННЫЕ РАЗМЕРЫ | ТТ/ТЛ | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (КГ) | МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (КПА) | 40HQ/КОЛИЧЕСТВО | |
ШИРИНА СЕЧЕНИЯ, мм | ГАБАРИТНЫЙ ДИАМЕТР, мм | ||||||||
8.25-20 | 14 | G2i | 6.50 | 245 | 992 | ТТФ | 3000 | 350 | 440 |
9.00-20 | 16/18 | G2i | 7.00 | 260 | 1030 | ТТФ | 2770 | 720 | 390 |
10.00-20 | 18/20 | G2i | 7.50 | 280 | 1062 | ТТФ | 3230 | 690 | 288 |
11.00-20 | 18/20 | G2i | 8.00 | 293 | 1095 | ТТФ | 3800 | 660 | 260 |
Р а з м е р | Слой | М о д е л и | Д и с к | П а р а м е т р ы | ТТ/ТЛ | М а х Н а г р у з к а ( К г ) | М а х Д а в л е н и ( К п а ) | 40HQ/Шт | |
Ш и р и н а с е ч е н и я | Н а р ж н ы й д и а м е т р | ||||||||
РАЗМЕР | пиар | ШАБЛОН | РИМТАЙР | НАДУВАННЫЕ РАЗМЕРЫ | ТТ/ТЛ | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (КГ) | МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (КПА) | 40HQ/КОЛИЧЕСТВО | |
ШИРИНА СЕЧЕНИЯ, мм | ГАБАРИТНЫЙ ДИАМЕТР, мм | ||||||||
8.25-20 | 14 | G2i | 6.50 | 245 | 992 | ТТФ | 3000 | 350 | 440 |
9.00-20 | 16/18 | G2i | 7.00 | 260 | 1030 | ТТФ | 2770 | 720 | 390 |
10.00-20 | 18/20 | G2i | 7.50 | 280 | 1062 | ТТФ | 3230 | 690 | 288 |
11.00-20 | 18/20 | G2i | 8.00 | 293 | 1095 | ТТФ | 3800 | 660 | 260 |
No.45 Beijing Road, бондовая портовая зона Цяньвань, Циндао, Китай